
MINICURSO 1: Valuación de Inmuebles con Fines Fiscales
Congreso Mexicano de Catastro
Instituto Mexicano de Catastro – INMECA
18 a 20 Junio, Villahermosa, Tabasco.
| profesor: | Oscar Borrero Ochoa |
| periodo: | 18 a 22 de mayo |
| contenido: | Introducción a la valoración. Factores y métodos para el avalúo de mercado. La economía urbana y las leyes que rigen la formación de precios del suelo. Valor y precio. |
| profesor: | Marco Aurelio Stumpf González |
| periodo: | 25 a 29 de mayo |
| contenido: | Fundamentos de los métodos del costo de reposición depreciado, de capitalización de la renta. Del método residual y del potencial de desarrollo. |
| profesor: | Claudia Monteiro de Cesare |
| periodo: | 1 a 5 de junio |
| contenido: | Valuación para fines fiscales; métodos y técnicas de valoración masiva; nivel y uniformidad; factores determinantes del desempeño de las valuaciones; ciclos de valuación y métodos de reajuste de los avalúos. El método comparativo de datos de mercado. |
| profesor: | Rubens Dantas |
| periodo: | 8 a 12 de junio |
| contenido: | Fundamentos de Geoestadística aplicada a avalúos masivos. Interpretación de variogramas y efectos de anisotropía. Teoría de las variables regionalizadas. Modelos de Krigeaje y factores de correcciones locales. Presentación de estudios de casos en elaboración de Mapa Urbanos de Valores. |
Observación: estarán disponibles en la plataforma de educación a distancia audioclases de Estadística Básica para consulta y autoestudio. Esos conocimientos son imprescindibles para el buen aprovechamiento de la Semana 4. |
|
MINICURSO 2: El Catastro y la Informalidad Urbana
| profesorA: | Betania Alfonsín |
| periodo: | 18 a 22 de mayo |
| contenido: | Formas de la irregularidad. La compleja dialéctica de la informalidad. Revisión crítica de las políticas de regularización de la tenencia de la tierra. Innovación en el tratamiento de la irregularidad urbana. |
| profesor: | Pedro Jorgensen Junior |
| periodo: | 25 a 29 de mayo |
| contenido: | Agentes económicos en torno al suelo. Carácter residual del suelo y formación de la renta. Valor presente de beneficios futuros y capitalización de la renta en precio. Uso actual y uso potencial. Más elevado y mejor uso. Renta potencial y su anticipación en el precio. Modalidades generales de la renta. Construcción de espacio urbano y su articulación con el suelo. Modalidades de la renta frente al capital constructor y los usos del suelo. |
| profesor: | Catalina Molinatti |
| periodo: | 1 a 5 de junio |
| contenido: | Conexiones entre mercados formales e informales. Precios del suelo en mercados formales e informales. Rentabilidad del mercado formal y mercado informal. El círculo especulación-informalidad-precariedad municipal. Precios y liberación-limitación de la frontera urbana, autorización de usos del suelo, anuncio de proyectos, inversión en obra pública. Mercado tolerado y subsidiado vs. obligado y gravado |
| profesor: | Diego Alfonso Erba |
| periodo: | 18 a 12 de junio |
| contenido: | La lógica de la ocupación urbana. Geotecnologías aplicadas a Programas de Regularización. Prevención vs Regularización. El Catastro Territorial y las irregularidades urbanas. Irregularidad Jurídica, Geométrica y Económica de la Parcela. Irregularidad Jurídica, Geométrica y Económica de las Construcciones . Irregularidad Ambiental y de Riesgos. Desconsideración de las Restricciones de Uso. |
